Hello everyone,
Here are the new arrivals for July 24th. Hope everyone enjoyed Comic-Con or at least following Comic-Con coverage.
See everyone later in the week,
John
| New Comics | |
| ALL STAR WESTERN #22 | 3.99 |
| AOD VS HACK SLASH #1 (OF 6) CVR A SEELEY | 3.99 |
| AOD VS HACK SLASH #1 (OF 6) CVR B TEMPLESMITH | 3.99 |
| AOD VS HACK SLASH #1 (OF 6) EXC SUBSCRIPTION VAR | 3.99 |
| AOD VS HACK SLASH #1 (OF 6) MAIN CVR CASELLI | 3.99 |
| AQUAMAN #22 | 2.99 |
| NEW AVENGERS #8 INF | 3.99 |
| UNCANNY AVENGERS #10 NOW | 3.99 |
| YOUNG AVENGERS #8 NOW | 2.99 |
| HUNGER #1 | 3.99 |
| BATMAN SUPERMAN #2 | 3.99 |
| BATMAN SUPERMAN #2 VAR ED | 15.00 |
| BATMAN THE DARK KNIGHT #22 | 2.99 |
| CATWOMAN #22 | 2.99 |
| RED HOOD AND THE OUTLAWS #22 | 2.99 |
| BOUNCE #3 (MR) | 2.99 |
| BOUNCE #3 CVR B (MR) | 2.99 |
| LOBSTER JOHNSON SCENT OF LOTUS #1 | 3.50 |
| CAPTAIN AMERICA #9 NOW | 3.99 |
| CLONE #9 | 2.99 |
| CROSSED BADLANDS #33 (MR) | 3.99 |
| CROSSED BADLANDS #33 TORTURE CVR (MR) | 3.99 |
| CROSSED BADLANDS #33 WRAP CVR (MR) | 3.99 |
| CROW CURARE #2 (OF 3) | 3.99 |
| DAMSELS MERMAIDS #3 | 3.99 |
| DANGER GIRL TRINITY #4 (OF 4) | 3.99 |
| DARK HORSE PRESENTS #26 (MR) | 7.99 |
| DOCTOR WHO VOL 3 #11 | 3.99 |
| DOOMSDAY.1 #3 (OF 4) | 3.99 |
| DREAM MERCHANT #3 (OF 6) (MR) | 3.50 |
| FANBOYS VS ZOMBIES #16 | 3.99 |
| ALL NEW FATHOM #1 (OF 8) ASPEN RESERVED CVR | 1.00 |
| ALL NEW FATHOM #1 (OF 8) DIRECT MARKET CVR | 1.00 |
| FERALS #16 (MR) | 3.99 |
| FERALS #16 GORE CVR (MR) | 3.99 |
| FERALS #16 WRAP CVR (MR) | 3.99 |
| FLASH #22 | 2.99 |
| GAMBIT #15 | 2.99 |
| GARTH ENNIS RED TEAM #4 (MR) | 3.99 |
| GFT HUNTERS SHADOWLANDS #3 (OF 5) A CVR SIQUEIRA | 2.99 |
| GFT HUNTERS SHADOWLANDS #3 (OF 5) B CVR ERIC J | 2.99 |
| GFT ROBYN HOOD WANTED #3 (OF 5) A CVR TOLIBOA | 2.99 |
| GFT ROBYN HOOD WANTED #3 (OF 5) B CVR LILLY | 2.99 |
| GFT ROBYN HOOD WANTED #3 (OF 5) C CVR RUFFINO | 2.99 |
| GHOSTBUSTERS #6 | 3.99 |
| GI JOE COBRA FILES #4 | 3.99 |
| LARFLEEZE #2 | 2.99 |
| GREEN TEAM TEEN TRILLIONAIRES #3 | 2.99 |
| ARROW #9 | 3.99 |
| MARK WAID GREEN HORNET #4 | 3.99 |
| MARK WAID GREEN HORNET #4 LAU SUBCRIPTION VARIANT | 3.99 |
| HAWKEYE ANNUAL #1 | 4.99 |
| JUDGE DREDD #9 | 3.99 |
| JUSTICE LEAGUE DARK #22 (TRINITY) | 3.99 |
| JUSTICE LEAGUE DARK #22 VAR ED (TRINITY) | 15.00 |
| CONSTANTINE #5 (TRINITY) | 2.99 |
| THUMBPRINT BY JOE HILL #2 (OF 3) | 3.99 |
| LAZARUS #2 (MR) | 2.99 |
| MASS EFFECT FOUNDATION #1 | 3.99 |
| MASSIVE #14 | 3.50 |
| MERCY SPARX #1 (MR) | 3.99 |
| MICE TEMPLAR IV LEGEND #5 CVR A OEMING | 2.99 |
| MICE TEMPLAR IV LEGEND #5 CVR B SANTOS & FREE | 2.99 |
| MIND MGMT #13 | 3.99 |
| OPTIC NERVE #12 | 5.95 |
| ROCKETEER SPIRIT PULP FRICTION #1 (OF 4) | 3.99 |
| ROCKETEER SPIRIT PULP FRICTION #1 (OF 4) SUBSCRIPTION VAR | 3.99 |
| SHELTERED #1 | 2.99 |
| SIXTH GUN SONS O/T GUN #5 (OF 5) | 3.99 |
| SUPERIOR SPIDER-MAN #14 NOW | 3.99 |
| SUPERIOR SPIDER-MAN TEAM UP #1 NOW | 3.99 |
| SCARLET SPIDER #19 | 2.99 |
| SUPERIOR SPIDER-MAN TEAM UP #1 PARTY SKETCH VAR NOW (NET) | 15.00 |
| STAR TREK ONGOING #23 AFTER DARKNESS PT 3 | 3.99 |
| STAR TREK ONGOING #23 FREE 10 COPY INCV | 10.00 |
| STAR WARS #4 2013 ONGOING ROSS SKETCH INCV | 20.00 |
| STAR WARS LEGACY II #5 | 2.99 |
| STEAM WARS #2 | 3.99 |
| STEED AND MRS PEEL ONGOING #10 | 3.99 |
| STITCHED #15 (MR) | 3.99 |
| STITCHED #15 GORE CVR (MR) | 3.99 |
| STITCHED #15 WRAP CVR (MR) | 3.99 |
| SUPERMAN #22 | 2.99 |
| SUPERMAN UNCHAINED DIRECTORS CUT #1 | 5.99 |
| TALON #10 | 2.99 |
| JOURNEY INTO MYSTERY #654 NOW | 2.99 |
| TEEN TITANS #22 | 2.99 |
| TRANSFORMERS PRIME BEAST HUNTERS #3 | 3.99 |
| TRANSFORMERS PRIME BEAST HUNTERS #3 SUBSCRIPTION CVR | 3.99 |
| ULTIMATE COMICS X-MEN #29 | 3.99 |
| UNCANNY #2 | 3.99 |
| UNCANNY #2 EXCLUSIVE SUBSCRIPTION VAR | 3.99 |
| UNWRITTEN #51 (MR) | 2.99 |
| BLOODSHOT #13 HARBINGER WARS REG BULLOCK | 3.99 |
| HARBINGER #14 HARBINGER WARS REG CRAIN | 3.99 |
| VITRIOL THE HUNTER #6 (OF 6) | 3.99 |
| WARLORD OF MARS #27 (MR) | 3.99 |
| WHAT IF AVX #3 (OF 4) | 3.99 |
| WILD BLUE YONDER #2 (OF 5) | 3.99 |
| WITCHBLADE #168 CVR A CHRISTOPHER | 2.99 |
| WITCHBLADE #168 CVR B BERNARD | 2.99 |
| WOLVERINE #7 NOW | 3.99 |
| WOLVERINE AND X-MEN #33 | 3.99 |
| All Ages Comics | |
| BART SIMPSON COMICS #85 | 2.99 |
| MAD MAGAZINE #522 | 5.99 |
| MARVEL UNIVERSE ULTIMATE SPIDER-MAN #16 | 2.99 |
| PEANUTS VOL 2 #10 | 3.99 |
| POPEYE CLASSICS ONGOING #12 | 3.99 |
| Magazines | |
| BACK ISSUE #66 | 8.95 |
| PREVIEWS #299 AUGUST 2013 | 4.50 |
| MARVEL PREVIEWS AUGUST 2013 EXTRAS | 1.25 |
| Back In-Stock Comics | |
| AVENGERS ARENA #12 NOW | 2.99 |
| CAPTAIN AMERICA #8 NOW | 3.99 |
| GRIFTER #14 | 2.99 |
| GUARDIANS OF GALAXY #4 NOW | 3.99 |
| JOURNEY INTO MYSTERY #653 NOW | 2.99 |
| JUDGE DREDD YEAR ONE #2 | 3.99 |
| MEGA MAN #27 PENCIL INK COLOR VAR CVR | 2.99 |
| MEGA MAN #27 REG CVR | 2.99 |
| MY LITTLE PONY MICRO SERIES #6 (OF 6) APPLEJACK | 3.99 |
| WONDER WOMAN #18 | 2.99 |
| BATMAN SUPERMAN #1 VARIANT COVER B SUPERMAN | 15.00 |
| BATMAN THE DARK KNIGHT #21 VAR ED | 15.00 |
| BLACK BAT #3 CVR C SYAF | 15.00 |
| JUSTICE LEAGUE #21 VAR ED | 15.00 |
| JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #5 VAR ED | 15.00 |
| LARFLEEZE #1 VAR ED | 15.00 |
| RED LANTERNS #21 VAR ED | 15.00 |
| SUPERMAN #21 VAR ED | 15.00 |
| SUPERMAN UNCHAINED #2 75TH ANNIV VAR ED REBORN CVR | 15.00 |
| WAKE #2 (OF 10) VAR ED (MR) | 15.00 |
| New Trade Paperbacks and Hardcovers | |
| ADVENTURE TIME ENCYCLOPEDIA HC | 19.95 |
| ARCHER & ARMSTRONG TP ETERNAL WARRIOR | 14.99 |
| ASTERIX OMNIBUS SC VOL 06 | 19.95 |
| AVENGERS BY BRIAN MICHAEL BENDIS TP VOL 05 | 24.99 |
| CAMELOT 3000 TP | 19.99 |
| CREEPY PRESENTS STEVE DITKO HC | 19.99 |
| FAIREST TP VOL 02 HIDDEN KINGDOM (MR) | 14.99 |
| KICK-ASS 2 PRELUDE TP HIT-GIRL JRJR DM VAR ED (MR) | 19.99 |
| KICK-ASS 2 PRELUDE TP HIT-GIRL MOVIE CVR (MR) | 19.99 |
| MASSIVE TP VOL 01 BLACK PACIFIC | 19.99 |
| NEOZOIC TP VOL 01 NEW PTG | 19.95 |
| NIGHTWING TP VOL 02 NIGHT OF THE OWLS (N52) | 14.99 |
| OVERSTREET COMIC BK PG HC VOL 43 SUPERMAN | 35 |
| OVERSTREET COMIC BK PG HC VOL 43 X-MEN | 35 |
| OVERSTREET COMIC BK PG SC VOL 43 SUPERMAN | 29.95 |
| OVERSTREET COMIC BK PG SC VOL 43 X-MEN | 29.95 |
| POPEYE TP VOL 03 | 17.99 |
| REASON FOR DRAGONS HC | 19.95 |
| SOUL EATER TP VOL 15 (MR) | 11.99 |
| STAR WARS AGENT O/T EMPIRE TP VOL 02 HARD TARGETS | 19.99 |
| STAR WARS DAWN O/T JEDI TP VOL 02 PRISONER OF BOGAN | 18.99 |
| TOWER CHRONICLES BOOK ONE PREM HC GEISTHAWK | 34.99 |
| X-MEN TP X-TERMINATION | 24.99 |
| X-TREME X-MEN TP VOL 02 YOU CANT GO HOME AGAIN | 16.99 |
| Back In-Stock Trade Paperbacks and Hardcovers | |
| BRIGHTEST DAY TP VOL 01 | 19.99 |
| CHEW TP VOL 04 FLAMBE (MR) | 12.99 |
| CHEW TP VOL 06 SPACE CAKES (MR) | 14.99 |
| CROSSED TP VOL 02 FAMILY VALUES (MR) | 19.99 |
| CROSSED TP VOL 04 BADLANDS (MR) | 24.99 |
| DRAGON AGE HC VOL 01 SILENT GROVE | 14.99 |
| DRAGON AGE HC VOL 02 THOSE WHO SPEAK | 14.99 |
| ESSENTIAL CAPTAIN MARVEL TP VOL 02 | 19.99 |
| ESSENTIAL RAWHIDE KID TP VOL 01 | 19.99 |
| ESSENTIAL SILVER SURFER TP VOL 02 | 16.99 |
| ESSENTIAL WARLOCK TP VOL 01 | 19.99 |
| FRANK CHO WOMEN DRAWINGS & ILLUSTRATIONS TP (MR) | 14.99 |
| GODZILLA GANGSTERS AND GOLIATHS TP | 19.99 |
| GODZILLA KINGDOM OF MONSTERS TP VOL 02 | 17.99 |
| GODZILLA LEGENDS TP | 19.99 |
| GODZILLA ONGOING TP VOL 03 | 19.99 |
| HELLBOY TP VOL 01 SEED OF DESTRUCTION | 17.99 |
| HELLBOY TP VOL 06 STRANGE PLACES (NEW PTG) | 17.99 |
| HELLBOY TP VOL 12 THE STORM AND THE FURY (C: 0-1-2) | 19.99 |
| HELLBOY WEIRD TALES TP VOL 01 | 17.95 |
| LOCKE & KEY HC VOL 01 WELCOME TO LOVECRAFT | 24.99 |
| MASS EFFECT TP VOL 01 REDEMPTION | 16.99 |
| MASS EFFECT TP VOL 03 INVASION | 16.99 |
| PACIFIC RIM PREM HC TALES FROM YEAR ZERO | 24.99 |
| WORLDS GREATEST SUPER HEROES TP | 29.99 |
| Toys and Other Cool Stuff | |
| HOBBIT THORIN KEY KEYCHAIN | 12 |
| GREEN LANTERN 1:1 SCALE POWER BATTERY PROP W RING | 199.95 |
| POP DISNEY CARL VINYL FIG | 12 |
| POP DISNEY MARY POPPINS VINYL FIG | 12 |
| POP DISNEY MERIDA VINYL FIG | 12 |
| POP DISNEY ROCKETEER VINYL FIG | 12 |
| POP DISNEY RUSSELL VINYL FIG | 12 |
